Sepet karşılaştırması için yeterli veri henüz derlenmedi.
Sepet 0 ortak kalemden oluşuyor (tüm marketlerde fiyatı bulunanlar). Fiyat verisi: 19 Eylül 2026.
Kapsam sütunu, o marketin sepetteki kaç kalemi karşıladığını gösterir. Toplamlar yalnızca tüm marketlerde bulunan kalemlerden hesaplanır — eksik ürünü "0 TL" sayıp toplamı düşürmüyoruz.
| Kalem | BİM | A101 | ŞOK | Migros | CarrefourSA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 L süt | ₺65,00 | — | — | ₺139,00 | ₺105,50 |
| 10 adet yumurta | ₺56,30 | — | ₺56,30 | ₺56,60 | ₺56,60 |
| 2 ekmek | — | — | — | ₺104,13 | ₺91,00 |
| 1 kg makarna | ₺30,00 | — | ₺34,00 | ₺35,90 | ₺35,90 |
| 1 kg pirinç | — | — | ₺64,50 | ₺80,95 | ₺69,18 |
| 1 kg un | ₺26,50 | — | ₺27,00 | ₺33,99 | ₺29,84 |
| 1 kg şeker | ₺43,80 | — | ₺43,80 | ₺43,99 | ₺43,99 |
| 1 L ayçiçek yağı | ₺95,00 | — | ₺95,80 | ₺99,99 | ₺99,99 |
| 500 gr çay | ₺132,50 | — | ₺125,00 | ₺149,97 | ₺194,97 |
| 500 gr peynir | ₺120,83 | — | ₺136,66 | ₺162,50 | ₺164,95 |
| 1 kg yoğurt | ₺43,00 | — | ₺56,00 | ₺93,20 | ₺66,65 |
| 1 kg tavuk | — | — | — | — | — |
Yeşil hücre o kalemdeki en düşük maliyettir. Maliyet = birim fiyat × standart miktar.
Her kalemi en ucuz olduğu markette alsaydın sepet — olurdu. Fark her zaman yolu değmez — aşağıda hangi kalemin nerede ucuz olduğunu görebilirsin.
Bu listeyi uygulamadaki Akıllı Sepet senin kendi listenle otomatik kuruyor. Uygulamayı aç →
Sepet toplamı BİM, A101, ŞOK, Migros ve CarrefourSA üzerinden hesaplanıyor. HAKMAR ve Tarım Kredi'nin ürün kapsamı daha dar; onları da katınca ortak kalem sayısı öyle düşüyor ki karşılaştırma anlamını yitiriyor. Bu zincirlerin sepetteki kapsamı: HAKMAR 11/12 kalem.